<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forexfragen.de &#187; Forex Broker</title>
	<atom:link href="http://www.forexfragen.de/kategorie/forex-broker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexfragen.de</link>
	<description>Informationen rund um den Forex Handel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:42:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=6093</generator>
		<item>
		<title>Master Forex</title>
		<link>http://www.forexfragen.de/master-forex/</link>
		<comments>http://www.forexfragen.de/master-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 14:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Master Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Währungshandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfragen.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Das letzte Jahr hat sicherlich bei den Investoren auch so manch blaues Auge hinterlassen, jedoch sollte man sich davon nicht unterkriegen lassen, sondern vielmehr weiterhin auch den W&#228;hrungsmarkt einmal sehr deutlich unter die Lupe nehmen, denn zahlreiche neue Anbieter und Broker haben l&#228;ngst f&#252;r eine Belebung dieses Gesch&#228;fts gesorgt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das letzte Jahr hat sicherlich bei den Investoren auch so manch blaues Auge hinterlassen, jedoch sollte man sich davon nicht unterkriegen lassen, sondern vielmehr weiterhin auch den W&#228;hrungsmarkt einmal sehr deutlich unter die Lupe nehmen, denn zahlreiche neue Anbieter und Broker haben l&#228;ngst f&#252;r eine Belebung dieses Gesch&#228;fts gesorgt. Als ein solcher darf nun wahrlich einmal der Forex Broker Master Forex bezeichnet werden, denn dieser &#252;berzeugt hierbei seine Kunde zun&#228;chst einmal durch seine einfache Handhabung und der damit verbundenen tollen &#220;bersicht mit der sich nun einmal wirklich ohne Probleme das Handeln und Agieren am Devisenmarkt ohne weiteres auch f&#252;r Neulinge bewerkstelligen l&#228;sst. Was gerade auf Neulinge hierbei seitens Master Forex eine sehr gro&#223;e Anziehungskraft aus&#252;bt ist zun&#228;chst einmal die Tatsache, dass man zu den 28 verschiedenen und handelbaren W&#228;hrungspaaren schon ab einem Euro bzw. ab einem Doller eben Zugang erh&#228;lt. Genau so hoch ist n&#228;mlich die Mindesteinzahlung im Zuge einer Forex Konto Er&#246;ffnung bei Master Forex, so dass nun wahrlich jeder Anleger und Interessierte sich den Traum vom Devisenhandel hierdurch erf&#252;llen kann.<span id="more-50"></span><br />
<!--adsense--><br />
Das nun dabei auch schon ansehnliche Gewinne erzielt werden k&#246;nnen liegt vor allen Dingen im sehr geringen Margin begr&#252;ndet. Master Forex setzt hierbei n&#228;mlich einen Wert von nur 0,2 Prozent fest, was im Anschluss daran eben dazu f&#252;hrt, dass man mit einem maximalen Forex Habel von 500 zu 1 am Markt agieren kann und somit eben schon mit relativ geringen Kapital einiges an Land ziehen und holen kann. Der durchschnittliche Spread liegt zudem bei nur 2 Pips, so dass sich der Anbieter auch hier durchaus mit den meisten messen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfragen.de/master-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dukascopy &#8211; ForexBroker</title>
		<link>http://www.forexfragen.de/dukascopy-forexbroker/</link>
		<comments>http://www.forexfragen.de/dukascopy-forexbroker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Dukascopy]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Hebel]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Margin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfragen.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Der Bereich des Devisenhandels ist inzwischen ja unter dem Begriff Forex Trading in aller Munde. Um nun jedoch seine Gesch&#228;fte innerhalb des W&#228;hrungshandels machen zu k&#246;nnen muss man als Privatperson zun&#228;chst einmal bei einem so genannten Forex Broker werden. Wer hierbei nicht nur mit etwas Geld spielen m&#246;chte, sondern wirklich Forex Trading betreiben m&#246;chte im professionellen Stil, der sollte sich einmal das Angebot des Forex Brokers Dukascopy genauer ansehen. Es handelt sich hierbei um ein Schweizer Unternehmen, das auch der dortigen Bankenaufsicht unterstellt ist und somit also als sehr seri&#246;s und auch sicher eingestuft werden kann. Im Vergleich zur Konkurrenz in diesem Marktumfeld zielt das Angebot von Dukascopy jedoch nicht auf den privaten Anleger und Trader ab, sondern vielmehr auf den Institutionellen Anleger, also den klassischen Gro&#223;anleger, der dabei auch &#252;ber etwas h&#246;here finanzielle Mittel verf&#252;gt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bereich des Devisenhandels ist inzwischen ja unter dem Begriff Forex Trading in aller Munde. Um nun jedoch seine Gesch&#228;fte innerhalb des W&#228;hrungshandels machen zu k&#246;nnen muss man als Privatperson zun&#228;chst einmal bei einem so genannten Forex Broker werden. Wer hierbei nicht nur mit etwas Geld spielen m&#246;chte, sondern wirklich Forex Trading betreiben m&#246;chte im professionellen Stil, der sollte sich einmal das Angebot des Forex Brokers Dukascopy genauer ansehen. Es handelt sich hierbei um ein Schweizer Unternehmen, das auch der dortigen Bankenaufsicht unterstellt ist und somit also als sehr seri&#246;s und auch sicher eingestuft werden kann. Im Vergleich zur Konkurrenz in diesem Marktumfeld zielt das Angebot von Dukascopy jedoch nicht auf den privaten Anleger und Trader ab, sondern vielmehr auf den Institutionellen Anleger, also den klassischen Gro&#223;anleger, der dabei auch &#252;ber etwas h&#246;here finanzielle Mittel verf&#252;gt. Um n&#228;mlich ein Forex Konto bei diesem Dienstleister er&#246;ffnen zu k&#246;nnen ist eine Mindesteinlage von 50000 US Dollar notwendig, so dass ein gro&#223;er Teil hierbei schon einmal ausgeschlossen wird. <span id="more-40"></span><br />
<!--adsense--><br />
Kann man es sich jedoch leisten, so kommt man in den Genus eines Forex Hebels von 100:1, welcher sich aus dem Margin von 1 Prozent ergibt. Gehandelt werden kann dabei mit insgesamt 22 W&#228;hrungspaaren, die vor allen Dingen im Bereich der gro&#223;en und Starken zu finden sind rund um den Euro und den US Dollar. Sehr gut ist die eigene Handelsplattform, die nicht nur als Programm auf dem eigenen Rechner betrieben werden kann, sondern auch &#252;ber das Internet ausgef&#252;hrt werden kann. Sehen Sie sich also den Anbieter einmal genauer an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfragen.de/dukascopy-forexbroker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVA FX &#8211; Forex Broker</title>
		<link>http://www.forexfragen.de/ava-fx-forex-broker/</link>
		<comments>http://www.forexfragen.de/ava-fx-forex-broker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 13:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Broker]]></category>
		<category><![CDATA[AVA FX]]></category>
		<category><![CDATA[AVA FX - Forex Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Hebel]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Software]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Margin]]></category>
		<category><![CDATA[Metatrader 4]]></category>
		<category><![CDATA[Währungspaare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfragen.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach einem neuen Forex Broker sollte man sich auch einmal das Angebot von AVA FX genauer ansehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Suche nach einem neuen Forex Broker sollte man sich auch einmal das Angebot von AVA FX genauer ansehen. Es handelt sich hierbei um einen Dienstleister der jedoch nicht nur das Handeln und Traden am internationalen Finanz- und W&#228;hrungsmarkt erm&#246;glicht, sondern bei welchem der Depotinhaber zudem auch noch verschiedene Rohstoffe handeln kann. Hierbei sind allen voran Gold, Silber oder &#214;l zu nennen, doch stehen hierbei noch weitere Angebote zur Auswahl. Doch das Hauptaugenmerk dieses international t&#228;tigen Unternehmens liegt immer noch im Bereich des Handelns am Devisenmarkt und wer hierbei einmal aktiv werden m&#246;chte, der muss bei seiner Kontoer&#246;ffnung nur eine Mindesteinlage von 100 Euro bzw. US Dollar einbringen, womit eben auch der Forex Markt f&#252;r jeden Anleger im Grunde genommen zug&#228;nglich gemacht wird. Das hierbei eben auch schon mit geringem Kapital gute Chancen am Markt auf Gewinne bestehen erm&#246;glicht AVA FX das Handeln mit einem Margin von 0,5 Prozent was wiederum eben einen maximalen Forex Hebel von 200:1 mit sich bringt. Die Spreads der insgesamt 44 handelbaren W&#228;hrungspaare betr&#228;gt in der Regel 3 pips, wobei diese Spanne hierbei als konstant angesehen werden kann, sprich man also keinerlei schnelle &#196;nderung dessen bef&#252;rchten muss. Tradern steht es zudem frei, ob sie nun ihren Handel &#252;ber eine webbasierte Software durchf&#252;hren wollen oder aber sich doch f&#252;r die herunterzuladende Forex Software entscheiden, welche auf jedem Rechner mit einem Windows Betriebssystem funktioniert. <span id="more-38"></span><br />
<!--adsense--><br />
Das Einzige was man als Anleger bei AVA FX vermisst ist hierbei die Unterst&#252;tzung in Sachen Metatrader 4, denn diese wird hierbei den Kunden und Anlegern nicht angeboten und gegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfragen.de/ava-fx-forex-broker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finexo &#8211; Forex Broker</title>
		<link>http://www.forexfragen.de/finexo-forex-broker/</link>
		<comments>http://www.forexfragen.de/finexo-forex-broker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 09:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Finexo]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Hebel]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Software]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfragen.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Einer der bekanntesten und zugleich auch renommiertesten Forex Broker am Markt ist das im Jahr 2003 gegr&#252;ndete Unternehmen Finexo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einer der bekanntesten und zugleich auch renommiertesten Forex Broker am Markt ist das im Jahr 2003 gegr&#252;ndete Unternehmen Finexo. Es handelt sich hierbei um einen Finanzdienstleister, welcher im &#220;brigen schon im Jahre 2004 von der d&#228;nischen Saxobank als White Label Partner aufgenommen wurde, was auch schon einmal als Beweis f&#252;r dessen Seriosit&#228;t gesehen werden sollte. Was besonders immer wieder Neulinge im Bereich des Forex Trading zu Finexo bringt ist die Tatsache, dass hierbei eine Depoter&#246;ffnung sehr schnell m&#246;glich ist und das auch nur eine Einlage von mindestens 25 Euro hierbei verpflichtend ist, wohingegen andere Anbieter am Devisenmarkt zuweilen dies erst ab mehreren tausend Euros erm&#246;glichen. Wer sich nun beim Handeln f&#252;r Finexo entscheidet, der kann dabei einen Forex Hebel von 200 in Anspruch nehmen, welcher sich aus dem Margin von 0,5% ergibt. Gehandelt werden k&#246;nnen beim Forex Broker Finexo insgesamt 4 W&#228;hrungspaare, bei denen der durchschnittliche Spread in etwa 3 pips betr&#228;gt. Dieser Forex Spread tritt hierbei beispielsweise auch beim W&#228;hrungspaar Euro zu US Dollar auf und zu Tage. <span id="more-36"></span><br />
<!--adsense--><br />
Was ebenfalls ein zus&#228;tzlicher Vorteil dieses Anbieters ist, ist die eingesetzte Forex Software, da diese Webbasierend ist und man eben somit als Anleger und Trader nicht gezwungen ist, sich irgendwelche Softwareprogramme auf de eigenen Rechner und Computer installieren zu m&#252;ssen. Zudem wird man mit Informationen sehr gut versorgt, denn es stehen neben ad hoc Mitteilungen aus der Finanzwelt auch umfassende und sehr gut aufbereitete Finanznachrichten jederzeit im Mitgliederbereich kostenlos zur Verf&#252;gung. Was zudem noch f&#252;r diesen Anbieter spricht ist, dass er in Deutschland beheimatet ist und somit eben auch den deutschen Finanzgesetzen unterworfen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfragen.de/finexo-forex-broker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easy Forex &#8211; Forex Broker</title>
		<link>http://www.forexfragen.de/easy-forex-forex-broker/</link>
		<comments>http://www.forexfragen.de/easy-forex-forex-broker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 15:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Easy Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Software]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Spread]]></category>
		<category><![CDATA[Währungshandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfragen.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Neulinge im Anlagebereich des Forex Trading sollten als Forex Broker am Besten den Anbieter Easy Forex ausw&#228;hlen, da dieser eben den Namen nicht umsonst tr&#228;gt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neulinge im Anlagebereich des Forex Trading sollten als Forex Broker am Besten den Anbieter Easy Forex ausw&#228;hlen, da dieser eben den Namen nicht umsonst tr&#228;gt. Das Ziel dieses Unternehmens ist es n&#228;mlich den Devisenhandel so einfach wie nur irgendm&#246;glich zu gestalten und zu zeigen, damit eben m&#246;glichst viele Personen in den Genu&#223; der Vorteile einer solchen Geldanlage kommen k&#246;nnen. Was dabei besonders Neulingen und Quereinsteigern den &#220;berblick wirklich sehr vereinfacht ist die von Easy Forex bereit und zur Verf&#252;gung gestellte Forex Software. Diese wird hierbei n&#228;mlich nicht erst auf den eigenen Rechner heruntergeladen und installiert, sondern die Forex Software des Forex Brokers Easy Fores kann hierbei bequem als webbasierende Anwendung direkt &#252;ber das Internet eben auch genutzt wird. So einfach der Zugang hierzu ist, so einfach ist dabei auch die Bedienung, denn &#220;bersichtlichkeit und Bedienkomfort waren die beiden Punkte die hierbei seitens Easy Forex wirklich sehr genau beobachtet und betrachtet wurden. Doch nicht nur Neulinge im Bereich des W&#228;hrungshandels haben inzwischen gefallen an Easy Forex gefunden, sondern auch immer mehr professionelle Anleger zieht es eben zu diesem Dienstleister.<span id="more-32"></span><br />
<!--adsense--><br />
Der Grund hierf&#252;r ist recht einfach, denn dadurch das Easy Forex keinerlei Provisionen f&#252;r get&#228;tigte Transaktionen verlangt und in Rechnung stellt wird eben das eigene Konto weitaus weniger belastet als bei diversen Mitbewerbern. Der Grund das Easy Forex dies anbieten kann ist, dass der Forex Broker zugleich auch als Market Maker auftritt und somit eben seinen Gewinn aus den so genannten Forex Spreads zieht, welche wiederum eben auch vom Handel und vom Handelsvolumen abh&#228;ngig sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfragen.de/easy-forex-forex-broker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etoro &#8211; Ein Forex Broker</title>
		<link>http://www.forexfragen.de/etoro-ein-forex-broker/</link>
		<comments>http://www.forexfragen.de/etoro-ein-forex-broker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 16:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Etoro]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Konto]]></category>
		<category><![CDATA[forex markt]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Software]]></category>
		<category><![CDATA[Trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfragen.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Gerade unter den Forex Brokern gibt es doch zahlreiche gute und auch schlechte Anbieter, doch ist Etoro hierbei wirklich eine sehr positive Erscheinung und &#220;berraschung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade unter den Forex Brokern gibt es doch zahlreiche gute und auch schlechte Anbieter, doch ist Etoro hierbei wirklich eine sehr positive Erscheinung und &#220;berraschung. Dieser Forex Broker eignet sich hierbei besonders f&#252;r Neulinge in diesem Anlagesegment, was vor allen Dingen daran liegt, dass die verwendete und von Etoro zur Verf&#252;gung gestellte Forex Software wirklich sehr einfach und &#252;bersichtlich gehalten ist. Hierbei handelt es sich um das Problem, &#252;ber welches eben schlu&#223;endlich der Anleger und Investor seine Kauf- und Verkaufsauftr&#228;ge zum jeweiligen Broker bringt, so dass diese anschlie&#223;end am Devisenmarkt auch ausgef&#252;hrt werden k&#246;nnen. Was zudem hierbei besonders positiv zu erw&#228;hnen ist, ist der so genannte Demomodus der Software mit welchem man eben gerade als Neulinge einmal sozusagen virtuell am weltweiten Forexhandel teilnehmen kann, ohne hierbei eigenes Geld verlieren zu k&#246;nnen. Doch nicht nur die Forex Software &#252;berzeugt und spricht f&#252;r ein Forex Konto bei Etoro, sondern auch der angebotene Service gegen&#252;ber dem Kunden &#252;berzeugt, denn dieser ist nicht nur immer sehr h&#246;flich und charmant, sondern dar&#252;ber hinaus eben auch Kompetent und darauf kommt es nun ja eben auch haupts&#228;chlich an.<span id="more-26"></span><br />
<!--adsense--><br />
Um nun ein Konto bei diesem Forex Broker er&#246;ffnen zu k&#246;nnen, ist derzeit eine Mindesteinlage von 50 US Dollar zu leisten, wobei man jedoch hierbei anschlie&#223;end in den Genu&#223; eines Hebels von 400 kommt, was wirklich auch schon mit sehr kleinem Geld tolle Gewinne hierbei erm&#246;glicht und m&#246;glich macht. Wer sich zudem gerade &#252;berlegt, ob er sich eben einem Forex Broker anschlie&#223;en soll, der sollte Etoro w&#228;hlen, denn derzeit kann man bei der Ersteinzahlung einen Bonus von bis zu 500 US Dollar auf die erste eigene Einzahlung erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfragen.de/etoro-ein-forex-broker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Broker Auswahl</title>
		<link>http://www.forexfragen.de/forex-broker-auswahl/</link>
		<comments>http://www.forexfragen.de/forex-broker-auswahl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 02:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Broker]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex definitionen]]></category>
		<category><![CDATA[forex handel]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfragen.de/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Bevor mit Forex gehandelt werden kann, muss ein Konto mit einem Forex Broker er&#246;ffnet werden. Auf der ganzen Welt gibt es durch die globale Beschaffenheit eine gro&#223;e Auswahl an Brokern. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bevor mit Forex gehandelt werden kann, muss ein Konto mit einem Forex Broker er&#246;ffnet werden. Auf der ganzen Welt gibt es durch die globale Beschaffenheit eine gro&#223;e Auswahl an Brokern. Jedoch sollte die Forex Broker Auswahl mit gro&#223;er Sorgfalt bedacht werden. Die Reputationen des Brokers als auch dessen Handelsservice sollten in Betracht gezogen werden. Im Internet und in Zeitschriften werden zahlreiche Informationen angeboten. Von Forexh&#228;ndlern verwendete Internetforen k&#246;nnen wirklich hilfreich sein, um die eigenen Anspr&#252;che mit den Anspr&#252;chen der Unternehmen zu vergleichen. Desweiteren ist die Mundpropaganda wichtig: Erfahrungen anderer H&#228;ndler mit dem Broker, Kundenservice und Kundenumgang des Brokers. Die Geldeinlagen des Kunden sollten vor Betrug gesch&#252;tzt sein und separat gehalten werden. <span id="more-14"></span><br />
<!--adsense--><br />
Wie schnell f&#252;hrt der Broker die Auftr&#228;ge durch? Ist die Handelsplattform stabil? Was ist die Minimum-Handelssumme? Was ist die minimale Kontoer&#246;ffnungssumme? In den USA, Hong Kong, Australien und der UK gibt es strenge Verordnungen f&#252;r die Broker. Hier ist die Gefahr, ein schwarzes Schaf zu erwischen, sehr gering. In den Vereinigten Staaten von Amerika zum Beispiel muss ein Forex Broker mindestens 20 Millionen Dollar haben, um die Sicherheit des Kapitals seiner Kunden zu garantieren. Doch auch bei aller Vorsicht gibt es immer skrupellose Forex Broker, die die Kunden betr&#252;gen, um ihren eigenen Nutzen zu ziehen. Die meisten Handelsplattformen bieten an, „Stops“ zu setzen. So gilt der Handel als ausverkauft, wenn eine W&#228;hrung den vorbestimmten Preis erreicht. Dies kann Verluste minimieren. Jedoch kann der skrupellose Broker hier eingreifen, indem er den Preis bewegt, den Handel ausverkauft und einen schnellen Profit macht. Die Forex Broker Auswahl sollte also mit Vorsicht durchgef&#252;hrt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfragen.de/forex-broker-auswahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

