<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forexfragen.de &#187; Broker</title>
	<atom:link href="http://www.forexfragen.de/schlagwort/broker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexfragen.de</link>
	<description>Informationen rund um den Forex Handel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:42:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=6388</generator>
		<item>
		<title>Marktteilnehmer am Forexhandel</title>
		<link>http://www.forexfragen.de/marktteilnehmer-am-forexhandel/</link>
		<comments>http://www.forexfragen.de/marktteilnehmer-am-forexhandel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 08:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrader]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forexhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Marktteilnehmer am Forexhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Trader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfragen.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich in der heutigen Zeit einmal mit dem Thema Geldanlage besch&#228;ftigt, sollte dabei nicht nur auf Fonds, Aktien oder dergleichen achten, sondern auch den so genannten Devisenhandel, also den Forexmarkt einmal genauer ansehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich in der heutigen Zeit einmal mit dem Thema Geldanlage besch&#228;ftigt, sollte dabei nicht nur auf Fonds, Aktien oder dergleichen achten, sondern auch den so genannten Devisenhandel, also den Forexmarkt einmal genauer ansehen. Besonders interessant in Bezug auf diese Materie ist dabei vor allen Dingen einmal die Ansicht auf die verschiedenen Marktteilnehmer und Akteure. Die gr&#246;&#223;ten und wichtigsten innerhalb dieses Bereichs sind n&#228;mlich international agierende Banken und Finanzinstitute, welche eben hierbei im Grunde als Spekulanten und Broker auftreten und eben die verschiedenen Fremdw&#228;hrungen handeln mit dem Ziel eben Rendite zu machen. Besonders zu erw&#228;hnen ist dabei eben auch, dass sie f&#252;r dieses handeln und traden dabei selbst das so genannte Devisenkursrisiko tragen und damit leben lassen. Doch neben den Banken die sich aus Gro&#223;banken und Gesch&#228;ftsbanken zusammen ergeben, wird inzwischen auch der Bereich der Investoren in Punkto Marktteilnehmer am Forexmarkt immer wichtiger und bedeutsamer. <span id="more-18"></span><br />
<!--adsense--><br />
Neben gro&#223;en Unternehmen und instituionellen Anlegern sind es dabei auch immer mehr so genannte Daytrader die eben ihren Lebensunterhalt damit bestreiten, dass sie verschiedene W&#228;hrungen dabei eben nun handeln und damit Gewinne erzielen m&#246;chten. Diese Gruppen arbeiten hierbei meist eben auf eigene Rechnung mit dem Ziele einen Gewinn zu erzielen. Etwas anders sieht es dabei jedoch bei den Zentralbanken aus, die ebenfalls im Devisenhandel t&#228;tig sind. F&#252;r diese gilt im Grunde die Aufgabe eben verschiedene W&#228;hrungen eben zueinander in &#228;hnlichen Verh&#228;ltnissen zu lassen, so dass im Grunde deren Handeln und Traden von wirtschaftspolitischen Gr&#252;nden gepr&#228;gt ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfragen.de/marktteilnehmer-am-forexhandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

