<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forexfragen.de &#187; Devisen</title>
	<atom:link href="http://www.forexfragen.de/schlagwort/devisen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexfragen.de</link>
	<description>Informationen rund um den Forex Handel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:42:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1206</generator>
		<item>
		<title>Der Handel mit Forex Optionen</title>
		<link>http://www.forexfragen.de/der-handel-mit-forex-optionen/</link>
		<comments>http://www.forexfragen.de/der-handel-mit-forex-optionen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 16:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex handel]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Option]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Optionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfragen.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich f&#252;r eine Geldanlage im Bereich Devisenhandel und Forex interessiert, der sollte sich hierbei einmal genauer mit der Materie befassen, da hierbei noch andere M&#246;glichkeiten der Geldanlage zus&#228;tzlich geboten werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich f&#252;r eine Geldanlage im Bereich Devisenhandel und Forex interessiert, der sollte sich hierbei einmal genauer mit der Materie befassen, da hierbei noch <a href="http://www.ibuxx.de/" target="_blank">andere M&#246;glichkeiten der Geldanlage</a> zus&#228;tzlich geboten werden. Eine dieser eben angesprochenen Bereiche ist dabei der Handel mit so genannten Forex Optionen. Dabei handelt es sich um Grunde genommen um ein Angebot, welches sehr vergleichbar mit den bekannten Aktienoptionen ist. Denn auch bei Forex Optionen handelt man nun als Marktteilnehmer nicht direkt mit den verschiedenen Devisen und W&#228;hrungen, sondern vielmehr wird eben mit Optionen hierauf gehandelt, die es dem Besitzer eben einer solchen anschlie&#223;end erlauben diese bei Bedarf auszu&#252;ben und die jeweilige W&#228;hrung zum festgesetzten Kurs der Option zu verkaufen. Dabei erschlie&#223;t sich nun beispielsweise dem Anleger dessen auch die M&#246;glichkeit hierbei eben nicht nur bei steigenden Kursen Gewinne zu machen, sondern auch bei fallenden Kursen kann man hierbei durchaus eben damit <a href="http://www.s-h-a-w-n.de/internet/durch-das-internet-geld-verdienen/" target="_blank">Geld verdienen</a>, dass eben eine Put Option gekauft wurde, die eben von fallenden Kursen ausgeht und dem Besitzer hierbei erlaubt die jeweilige Devise zu einem h&#246;heren Kurswert zu verkaufen. <span id="more-22"></span><br />
<!--adsense--><br />
Doch nat&#252;rlich bietet diese Art des Forex Tradings nicht nur M&#246;glichkeiten sondern auch geh&#246;rige Risiken. Der Wert der einzelnen Forex Option verh&#228;lt sich dabei n&#228;mlich nur sehr maginal so wie der Wert der daf&#252;r verantwortlichen W&#228;hrung. Sicherlich steigen und fallen diese genauso wie eben auch die gehandelte W&#228;hrung, doch ist hierbei der Effekt ungleich gr&#246;&#223;er, da die Forex Optionen eine Hebelfunktion eben hierbei eingebaut haben. Dies f&#252;hrt dazu, dass nat&#252;rlich schon bei kleinen Kursschwankungen enorme Gewinne erzielt werden k&#246;nnen, doch sollte man sich zugleich auch bewu&#223;t sein, dass man eben hierbei auch ein h&#246;heres Risiko bei einem negativen Marktverlauf tr&#228;gt und teilt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfragen.de/der-handel-mit-forex-optionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Devisen Spot Handel</title>
		<link>http://www.forexfragen.de/der-devisen-spot-handel/</link>
		<comments>http://www.forexfragen.de/der-devisen-spot-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 14:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[Devisen Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Devisen Spot Handel]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Spot Handel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfragen.de/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Forex Trading, bzw der Handel mit ausl&#228;ndischen Devisen ist inzwischen ein Thema geworden, welches die internationale Finanzwelt doch wirklich sehr bestimmt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forex Trading, bzw der Handel mit ausl&#228;ndischen Devisen ist inzwischen ein Thema geworden, welches die internationale Finanzwelt doch wirklich sehr bestimmt. Doch dabei gibt es auch immer mehr Themen, welche dabei noch etwas im Hintertreffen sind, zu denen unter anderem der so genannte Devisen Spot Handel z&#228;hlt. Doch dies wird sicherlich nicht mehr allzu lange der Fall sein, denn dieses Thema wird in Sachen Investment und Geldanlage immer beliebter, was eben auch an dessen Vorteilen liegt. Einer der gr&#246;&#223;ten bezogen auf den Sport Handel mit Devisen ist dabei, dass eben nicht mehr einzelne W&#228;hrungsfuture gehandelt werden, sondern dass dabei eben die eigene W&#228;hrung gehandelt wird, was eben dazu f&#252;hrt, dass sich viel mehr H&#228;ndler und Marktteilnehmer darin bewegen, was wiederum zu einer h&#246;heren Liquidit&#228;t des Marktes f&#252;hrt. Und genau diese ist es, welche beim Spot Handel als einer der Vorteile genannt werden muss, denn dadurch dass der Markt deutlich breiter aufgestellt ist, bringt dies eben auch die Tatsache mit sich, dass ein Risiko beim Investment zwar noch vorhanden ist, jedoch in weit aus geringerer Form als beispielsweise bei einem W&#228;hrungsfuture, bei dem schon ein Teilnehmer einen Kursverlauf doch sehr entscheidend zu seinen Gunsten ver&#228;ndern und beeinflussen kann.<span id="more-24"></span><br />
<!--adsense--><br />
Was hierbei in Bezug auf den so genannten Devisen Spot Handel jedoch ebenfalls noch zu erw&#228;hnen ist, ist die Tatsache, dass hierbei eben auch die Handelskosten deutlich geringer sind, als wenn beispielsweise mit Futures getradet wird, was nat&#252;rlich das Erreichen der eigenen Gewinnschwelle dann doch deutlich einfacher und schneller Realit&#228;t werden l&#228;sst, sehr zur Freude der Anleger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfragen.de/der-devisen-spot-handel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

