<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forexfragen.de &#187; Devisenhandel</title>
	<atom:link href="http://www.forexfragen.de/schlagwort/devisenhandel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexfragen.de</link>
	<description>Informationen rund um den Forex Handel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:42:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2687</generator>
		<item>
		<title>Master Forex</title>
		<link>http://www.forexfragen.de/master-forex/</link>
		<comments>http://www.forexfragen.de/master-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 14:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Master Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Währungshandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfragen.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Das letzte Jahr hat sicherlich bei den Investoren auch so manch blaues Auge hinterlassen, jedoch sollte man sich davon nicht unterkriegen lassen, sondern vielmehr weiterhin auch den W&#228;hrungsmarkt einmal sehr deutlich unter die Lupe nehmen, denn zahlreiche neue Anbieter und Broker haben l&#228;ngst f&#252;r eine Belebung dieses Gesch&#228;fts gesorgt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das letzte Jahr hat sicherlich bei den Investoren auch so manch blaues Auge hinterlassen, jedoch sollte man sich davon nicht unterkriegen lassen, sondern vielmehr weiterhin auch den W&#228;hrungsmarkt einmal sehr deutlich unter die Lupe nehmen, denn zahlreiche neue Anbieter und Broker haben l&#228;ngst f&#252;r eine Belebung dieses Gesch&#228;fts gesorgt. Als ein solcher darf nun wahrlich einmal der Forex Broker Master Forex bezeichnet werden, denn dieser &#252;berzeugt hierbei seine Kunde zun&#228;chst einmal durch seine einfache Handhabung und der damit verbundenen tollen &#220;bersicht mit der sich nun einmal wirklich ohne Probleme das Handeln und Agieren am Devisenmarkt ohne weiteres auch f&#252;r Neulinge bewerkstelligen l&#228;sst. Was gerade auf Neulinge hierbei seitens Master Forex eine sehr gro&#223;e Anziehungskraft aus&#252;bt ist zun&#228;chst einmal die Tatsache, dass man zu den 28 verschiedenen und handelbaren W&#228;hrungspaaren schon ab einem Euro bzw. ab einem Doller eben Zugang erh&#228;lt. Genau so hoch ist n&#228;mlich die Mindesteinzahlung im Zuge einer Forex Konto Er&#246;ffnung bei Master Forex, so dass nun wahrlich jeder Anleger und Interessierte sich den Traum vom Devisenhandel hierdurch erf&#252;llen kann.<span id="more-50"></span><br />
<!--adsense--><br />
Das nun dabei auch schon ansehnliche Gewinne erzielt werden k&#246;nnen liegt vor allen Dingen im sehr geringen Margin begr&#252;ndet. Master Forex setzt hierbei n&#228;mlich einen Wert von nur 0,2 Prozent fest, was im Anschluss daran eben dazu f&#252;hrt, dass man mit einem maximalen Forex Habel von 500 zu 1 am Markt agieren kann und somit eben schon mit relativ geringen Kapital einiges an Land ziehen und holen kann. Der durchschnittliche Spread liegt zudem bei nur 2 Pips, so dass sich der Anbieter auch hier durchaus mit den meisten messen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfragen.de/master-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Handel mit Forex Optionen</title>
		<link>http://www.forexfragen.de/der-handel-mit-forex-optionen/</link>
		<comments>http://www.forexfragen.de/der-handel-mit-forex-optionen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 16:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Devisen]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex handel]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Option]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Optionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfragen.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich f&#252;r eine Geldanlage im Bereich Devisenhandel und Forex interessiert, der sollte sich hierbei einmal genauer mit der Materie befassen, da hierbei noch andere M&#246;glichkeiten der Geldanlage zus&#228;tzlich geboten werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich f&#252;r eine Geldanlage im Bereich Devisenhandel und Forex interessiert, der sollte sich hierbei einmal genauer mit der Materie befassen, da hierbei noch <a href="http://www.ibuxx.de/" target="_blank">andere M&#246;glichkeiten der Geldanlage</a> zus&#228;tzlich geboten werden. Eine dieser eben angesprochenen Bereiche ist dabei der Handel mit so genannten Forex Optionen. Dabei handelt es sich um Grunde genommen um ein Angebot, welches sehr vergleichbar mit den bekannten Aktienoptionen ist. Denn auch bei Forex Optionen handelt man nun als Marktteilnehmer nicht direkt mit den verschiedenen Devisen und W&#228;hrungen, sondern vielmehr wird eben mit Optionen hierauf gehandelt, die es dem Besitzer eben einer solchen anschlie&#223;end erlauben diese bei Bedarf auszu&#252;ben und die jeweilige W&#228;hrung zum festgesetzten Kurs der Option zu verkaufen. Dabei erschlie&#223;t sich nun beispielsweise dem Anleger dessen auch die M&#246;glichkeit hierbei eben nicht nur bei steigenden Kursen Gewinne zu machen, sondern auch bei fallenden Kursen kann man hierbei durchaus eben damit <a href="http://www.s-h-a-w-n.de/internet/durch-das-internet-geld-verdienen/" target="_blank">Geld verdienen</a>, dass eben eine Put Option gekauft wurde, die eben von fallenden Kursen ausgeht und dem Besitzer hierbei erlaubt die jeweilige Devise zu einem h&#246;heren Kurswert zu verkaufen. <span id="more-22"></span><br />
<!--adsense--><br />
Doch nat&#252;rlich bietet diese Art des Forex Tradings nicht nur M&#246;glichkeiten sondern auch geh&#246;rige Risiken. Der Wert der einzelnen Forex Option verh&#228;lt sich dabei n&#228;mlich nur sehr maginal so wie der Wert der daf&#252;r verantwortlichen W&#228;hrung. Sicherlich steigen und fallen diese genauso wie eben auch die gehandelte W&#228;hrung, doch ist hierbei der Effekt ungleich gr&#246;&#223;er, da die Forex Optionen eine Hebelfunktion eben hierbei eingebaut haben. Dies f&#252;hrt dazu, dass nat&#252;rlich schon bei kleinen Kursschwankungen enorme Gewinne erzielt werden k&#246;nnen, doch sollte man sich zugleich auch bewu&#223;t sein, dass man eben hierbei auch ein h&#246;heres Risiko bei einem negativen Marktverlauf tr&#228;gt und teilt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfragen.de/der-handel-mit-forex-optionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktteilnehmer am Forexhandel</title>
		<link>http://www.forexfragen.de/marktteilnehmer-am-forexhandel/</link>
		<comments>http://www.forexfragen.de/marktteilnehmer-am-forexhandel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 08:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrader]]></category>
		<category><![CDATA[Daytrading]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forexhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Marktteilnehmer am Forexhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Trader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfragen.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich in der heutigen Zeit einmal mit dem Thema Geldanlage besch&#228;ftigt, sollte dabei nicht nur auf Fonds, Aktien oder dergleichen achten, sondern auch den so genannten Devisenhandel, also den Forexmarkt einmal genauer ansehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich in der heutigen Zeit einmal mit dem Thema Geldanlage besch&#228;ftigt, sollte dabei nicht nur auf Fonds, Aktien oder dergleichen achten, sondern auch den so genannten Devisenhandel, also den Forexmarkt einmal genauer ansehen. Besonders interessant in Bezug auf diese Materie ist dabei vor allen Dingen einmal die Ansicht auf die verschiedenen Marktteilnehmer und Akteure. Die gr&#246;&#223;ten und wichtigsten innerhalb dieses Bereichs sind n&#228;mlich international agierende Banken und Finanzinstitute, welche eben hierbei im Grunde als Spekulanten und Broker auftreten und eben die verschiedenen Fremdw&#228;hrungen handeln mit dem Ziel eben Rendite zu machen. Besonders zu erw&#228;hnen ist dabei eben auch, dass sie f&#252;r dieses handeln und traden dabei selbst das so genannte Devisenkursrisiko tragen und damit leben lassen. Doch neben den Banken die sich aus Gro&#223;banken und Gesch&#228;ftsbanken zusammen ergeben, wird inzwischen auch der Bereich der Investoren in Punkto Marktteilnehmer am Forexmarkt immer wichtiger und bedeutsamer. <span id="more-18"></span><br />
<!--adsense--><br />
Neben gro&#223;en Unternehmen und instituionellen Anlegern sind es dabei auch immer mehr so genannte Daytrader die eben ihren Lebensunterhalt damit bestreiten, dass sie verschiedene W&#228;hrungen dabei eben nun handeln und damit Gewinne erzielen m&#246;chten. Diese Gruppen arbeiten hierbei meist eben auf eigene Rechnung mit dem Ziele einen Gewinn zu erzielen. Etwas anders sieht es dabei jedoch bei den Zentralbanken aus, die ebenfalls im Devisenhandel t&#228;tig sind. F&#252;r diese gilt im Grunde die Aufgabe eben verschiedene W&#228;hrungen eben zueinander in &#228;hnlichen Verh&#228;ltnissen zu lassen, so dass im Grunde deren Handeln und Traden von wirtschaftspolitischen Gr&#252;nden gepr&#228;gt ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfragen.de/marktteilnehmer-am-forexhandel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finexo &#8211; Forex Broker</title>
		<link>http://www.forexfragen.de/finexo-forex-broker/</link>
		<comments>http://www.forexfragen.de/finexo-forex-broker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 09:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Finexo]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Hebel]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Software]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Spread]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfragen.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Einer der bekanntesten und zugleich auch renommiertesten Forex Broker am Markt ist das im Jahr 2003 gegr&#252;ndete Unternehmen Finexo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einer der bekanntesten und zugleich auch renommiertesten Forex Broker am Markt ist das im Jahr 2003 gegr&#252;ndete Unternehmen Finexo. Es handelt sich hierbei um einen Finanzdienstleister, welcher im &#220;brigen schon im Jahre 2004 von der d&#228;nischen Saxobank als White Label Partner aufgenommen wurde, was auch schon einmal als Beweis f&#252;r dessen Seriosit&#228;t gesehen werden sollte. Was besonders immer wieder Neulinge im Bereich des Forex Trading zu Finexo bringt ist die Tatsache, dass hierbei eine Depoter&#246;ffnung sehr schnell m&#246;glich ist und das auch nur eine Einlage von mindestens 25 Euro hierbei verpflichtend ist, wohingegen andere Anbieter am Devisenmarkt zuweilen dies erst ab mehreren tausend Euros erm&#246;glichen. Wer sich nun beim Handeln f&#252;r Finexo entscheidet, der kann dabei einen Forex Hebel von 200 in Anspruch nehmen, welcher sich aus dem Margin von 0,5% ergibt. Gehandelt werden k&#246;nnen beim Forex Broker Finexo insgesamt 4 W&#228;hrungspaare, bei denen der durchschnittliche Spread in etwa 3 pips betr&#228;gt. Dieser Forex Spread tritt hierbei beispielsweise auch beim W&#228;hrungspaar Euro zu US Dollar auf und zu Tage. <span id="more-36"></span><br />
<!--adsense--><br />
Was ebenfalls ein zus&#228;tzlicher Vorteil dieses Anbieters ist, ist die eingesetzte Forex Software, da diese Webbasierend ist und man eben somit als Anleger und Trader nicht gezwungen ist, sich irgendwelche Softwareprogramme auf de eigenen Rechner und Computer installieren zu m&#252;ssen. Zudem wird man mit Informationen sehr gut versorgt, denn es stehen neben ad hoc Mitteilungen aus der Finanzwelt auch umfassende und sehr gut aufbereitete Finanznachrichten jederzeit im Mitgliederbereich kostenlos zur Verf&#252;gung. Was zudem noch f&#252;r diesen Anbieter spricht ist, dass er in Deutschland beheimatet ist und somit eben auch den deutschen Finanzgesetzen unterworfen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfragen.de/finexo-forex-broker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Easy Forex &#8211; Forex Broker</title>
		<link>http://www.forexfragen.de/easy-forex-forex-broker/</link>
		<comments>http://www.forexfragen.de/easy-forex-forex-broker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 15:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Easy Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Software]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Spread]]></category>
		<category><![CDATA[Währungshandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfragen.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Neulinge im Anlagebereich des Forex Trading sollten als Forex Broker am Besten den Anbieter Easy Forex ausw&#228;hlen, da dieser eben den Namen nicht umsonst tr&#228;gt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neulinge im Anlagebereich des Forex Trading sollten als Forex Broker am Besten den Anbieter Easy Forex ausw&#228;hlen, da dieser eben den Namen nicht umsonst tr&#228;gt. Das Ziel dieses Unternehmens ist es n&#228;mlich den Devisenhandel so einfach wie nur irgendm&#246;glich zu gestalten und zu zeigen, damit eben m&#246;glichst viele Personen in den Genu&#223; der Vorteile einer solchen Geldanlage kommen k&#246;nnen. Was dabei besonders Neulingen und Quereinsteigern den &#220;berblick wirklich sehr vereinfacht ist die von Easy Forex bereit und zur Verf&#252;gung gestellte Forex Software. Diese wird hierbei n&#228;mlich nicht erst auf den eigenen Rechner heruntergeladen und installiert, sondern die Forex Software des Forex Brokers Easy Fores kann hierbei bequem als webbasierende Anwendung direkt &#252;ber das Internet eben auch genutzt wird. So einfach der Zugang hierzu ist, so einfach ist dabei auch die Bedienung, denn &#220;bersichtlichkeit und Bedienkomfort waren die beiden Punkte die hierbei seitens Easy Forex wirklich sehr genau beobachtet und betrachtet wurden. Doch nicht nur Neulinge im Bereich des W&#228;hrungshandels haben inzwischen gefallen an Easy Forex gefunden, sondern auch immer mehr professionelle Anleger zieht es eben zu diesem Dienstleister.<span id="more-32"></span><br />
<!--adsense--><br />
Der Grund hierf&#252;r ist recht einfach, denn dadurch das Easy Forex keinerlei Provisionen f&#252;r get&#228;tigte Transaktionen verlangt und in Rechnung stellt wird eben das eigene Konto weitaus weniger belastet als bei diversen Mitbewerbern. Der Grund das Easy Forex dies anbieten kann ist, dass der Forex Broker zugleich auch als Market Maker auftritt und somit eben seinen Gewinn aus den so genannten Forex Spreads zieht, welche wiederum eben auch vom Handel und vom Handelsvolumen abh&#228;ngig sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfragen.de/easy-forex-forex-broker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etoro &#8211; Ein Forex Broker</title>
		<link>http://www.forexfragen.de/etoro-ein-forex-broker/</link>
		<comments>http://www.forexfragen.de/etoro-ein-forex-broker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 16:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Etoro]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Konto]]></category>
		<category><![CDATA[forex markt]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Software]]></category>
		<category><![CDATA[Trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfragen.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Gerade unter den Forex Brokern gibt es doch zahlreiche gute und auch schlechte Anbieter, doch ist Etoro hierbei wirklich eine sehr positive Erscheinung und &#220;berraschung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade unter den Forex Brokern gibt es doch zahlreiche gute und auch schlechte Anbieter, doch ist Etoro hierbei wirklich eine sehr positive Erscheinung und &#220;berraschung. Dieser Forex Broker eignet sich hierbei besonders f&#252;r Neulinge in diesem Anlagesegment, was vor allen Dingen daran liegt, dass die verwendete und von Etoro zur Verf&#252;gung gestellte Forex Software wirklich sehr einfach und &#252;bersichtlich gehalten ist. Hierbei handelt es sich um das Problem, &#252;ber welches eben schlu&#223;endlich der Anleger und Investor seine Kauf- und Verkaufsauftr&#228;ge zum jeweiligen Broker bringt, so dass diese anschlie&#223;end am Devisenmarkt auch ausgef&#252;hrt werden k&#246;nnen. Was zudem hierbei besonders positiv zu erw&#228;hnen ist, ist der so genannte Demomodus der Software mit welchem man eben gerade als Neulinge einmal sozusagen virtuell am weltweiten Forexhandel teilnehmen kann, ohne hierbei eigenes Geld verlieren zu k&#246;nnen. Doch nicht nur die Forex Software &#252;berzeugt und spricht f&#252;r ein Forex Konto bei Etoro, sondern auch der angebotene Service gegen&#252;ber dem Kunden &#252;berzeugt, denn dieser ist nicht nur immer sehr h&#246;flich und charmant, sondern dar&#252;ber hinaus eben auch Kompetent und darauf kommt es nun ja eben auch haupts&#228;chlich an.<span id="more-26"></span><br />
<!--adsense--><br />
Um nun ein Konto bei diesem Forex Broker er&#246;ffnen zu k&#246;nnen, ist derzeit eine Mindesteinlage von 50 US Dollar zu leisten, wobei man jedoch hierbei anschlie&#223;end in den Genu&#223; eines Hebels von 400 kommt, was wirklich auch schon mit sehr kleinem Geld tolle Gewinne hierbei erm&#246;glicht und m&#246;glich macht. Wer sich zudem gerade &#252;berlegt, ob er sich eben einem Forex Broker anschlie&#223;en soll, der sollte Etoro w&#228;hlen, denn derzeit kann man bei der Ersteinzahlung einen Bonus von bis zu 500 US Dollar auf die erste eigene Einzahlung erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfragen.de/etoro-ein-forex-broker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

