<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forexfragen.de &#187; Devisenmarkt</title>
	<atom:link href="http://www.forexfragen.de/schlagwort/devisenmarkt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexfragen.de</link>
	<description>Informationen rund um den Forex Handel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:42:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=9694</generator>
		<item>
		<title>Master Forex</title>
		<link>http://www.forexfragen.de/master-forex/</link>
		<comments>http://www.forexfragen.de/master-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 14:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Master Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Währungshandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfragen.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Das letzte Jahr hat sicherlich bei den Investoren auch so manch blaues Auge hinterlassen, jedoch sollte man sich davon nicht unterkriegen lassen, sondern vielmehr weiterhin auch den W&#228;hrungsmarkt einmal sehr deutlich unter die Lupe nehmen, denn zahlreiche neue Anbieter und Broker haben l&#228;ngst f&#252;r eine Belebung dieses Gesch&#228;fts gesorgt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das letzte Jahr hat sicherlich bei den Investoren auch so manch blaues Auge hinterlassen, jedoch sollte man sich davon nicht unterkriegen lassen, sondern vielmehr weiterhin auch den W&#228;hrungsmarkt einmal sehr deutlich unter die Lupe nehmen, denn zahlreiche neue Anbieter und Broker haben l&#228;ngst f&#252;r eine Belebung dieses Gesch&#228;fts gesorgt. Als ein solcher darf nun wahrlich einmal der Forex Broker Master Forex bezeichnet werden, denn dieser &#252;berzeugt hierbei seine Kunde zun&#228;chst einmal durch seine einfache Handhabung und der damit verbundenen tollen &#220;bersicht mit der sich nun einmal wirklich ohne Probleme das Handeln und Agieren am Devisenmarkt ohne weiteres auch f&#252;r Neulinge bewerkstelligen l&#228;sst. Was gerade auf Neulinge hierbei seitens Master Forex eine sehr gro&#223;e Anziehungskraft aus&#252;bt ist zun&#228;chst einmal die Tatsache, dass man zu den 28 verschiedenen und handelbaren W&#228;hrungspaaren schon ab einem Euro bzw. ab einem Doller eben Zugang erh&#228;lt. Genau so hoch ist n&#228;mlich die Mindesteinzahlung im Zuge einer Forex Konto Er&#246;ffnung bei Master Forex, so dass nun wahrlich jeder Anleger und Interessierte sich den Traum vom Devisenhandel hierdurch erf&#252;llen kann.<span id="more-50"></span><br />
<!--adsense--><br />
Das nun dabei auch schon ansehnliche Gewinne erzielt werden k&#246;nnen liegt vor allen Dingen im sehr geringen Margin begr&#252;ndet. Master Forex setzt hierbei n&#228;mlich einen Wert von nur 0,2 Prozent fest, was im Anschluss daran eben dazu f&#252;hrt, dass man mit einem maximalen Forex Habel von 500 zu 1 am Markt agieren kann und somit eben schon mit relativ geringen Kapital einiges an Land ziehen und holen kann. Der durchschnittliche Spread liegt zudem bei nur 2 Pips, so dass sich der Anbieter auch hier durchaus mit den meisten messen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfragen.de/master-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVA FX &#8211; Forex Broker</title>
		<link>http://www.forexfragen.de/ava-fx-forex-broker/</link>
		<comments>http://www.forexfragen.de/ava-fx-forex-broker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 13:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Broker]]></category>
		<category><![CDATA[AVA FX]]></category>
		<category><![CDATA[AVA FX - Forex Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Hebel]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Software]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Margin]]></category>
		<category><![CDATA[Metatrader 4]]></category>
		<category><![CDATA[Währungspaare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfragen.de/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach einem neuen Forex Broker sollte man sich auch einmal das Angebot von AVA FX genauer ansehen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Suche nach einem neuen Forex Broker sollte man sich auch einmal das Angebot von AVA FX genauer ansehen. Es handelt sich hierbei um einen Dienstleister der jedoch nicht nur das Handeln und Traden am internationalen Finanz- und W&#228;hrungsmarkt erm&#246;glicht, sondern bei welchem der Depotinhaber zudem auch noch verschiedene Rohstoffe handeln kann. Hierbei sind allen voran Gold, Silber oder &#214;l zu nennen, doch stehen hierbei noch weitere Angebote zur Auswahl. Doch das Hauptaugenmerk dieses international t&#228;tigen Unternehmens liegt immer noch im Bereich des Handelns am Devisenmarkt und wer hierbei einmal aktiv werden m&#246;chte, der muss bei seiner Kontoer&#246;ffnung nur eine Mindesteinlage von 100 Euro bzw. US Dollar einbringen, womit eben auch der Forex Markt f&#252;r jeden Anleger im Grunde genommen zug&#228;nglich gemacht wird. Das hierbei eben auch schon mit geringem Kapital gute Chancen am Markt auf Gewinne bestehen erm&#246;glicht AVA FX das Handeln mit einem Margin von 0,5 Prozent was wiederum eben einen maximalen Forex Hebel von 200:1 mit sich bringt. Die Spreads der insgesamt 44 handelbaren W&#228;hrungspaare betr&#228;gt in der Regel 3 pips, wobei diese Spanne hierbei als konstant angesehen werden kann, sprich man also keinerlei schnelle &#196;nderung dessen bef&#252;rchten muss. Tradern steht es zudem frei, ob sie nun ihren Handel &#252;ber eine webbasierte Software durchf&#252;hren wollen oder aber sich doch f&#252;r die herunterzuladende Forex Software entscheiden, welche auf jedem Rechner mit einem Windows Betriebssystem funktioniert. <span id="more-38"></span><br />
<!--adsense--><br />
Das Einzige was man als Anleger bei AVA FX vermisst ist hierbei die Unterst&#252;tzung in Sachen Metatrader 4, denn diese wird hierbei den Kunden und Anlegern nicht angeboten und gegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfragen.de/ava-fx-forex-broker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

