<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forexfragen.de &#187; Forex Konto</title>
	<atom:link href="http://www.forexfragen.de/schlagwort/forex-konto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexfragen.de</link>
	<description>Informationen rund um den Forex Handel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:42:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=8251</generator>
		<item>
		<title>Master Forex</title>
		<link>http://www.forexfragen.de/master-forex/</link>
		<comments>http://www.forexfragen.de/master-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 14:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Master Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Währungshandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfragen.de/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Das letzte Jahr hat sicherlich bei den Investoren auch so manch blaues Auge hinterlassen, jedoch sollte man sich davon nicht unterkriegen lassen, sondern vielmehr weiterhin auch den W&#228;hrungsmarkt einmal sehr deutlich unter die Lupe nehmen, denn zahlreiche neue Anbieter und Broker haben l&#228;ngst f&#252;r eine Belebung dieses Gesch&#228;fts gesorgt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das letzte Jahr hat sicherlich bei den Investoren auch so manch blaues Auge hinterlassen, jedoch sollte man sich davon nicht unterkriegen lassen, sondern vielmehr weiterhin auch den W&#228;hrungsmarkt einmal sehr deutlich unter die Lupe nehmen, denn zahlreiche neue Anbieter und Broker haben l&#228;ngst f&#252;r eine Belebung dieses Gesch&#228;fts gesorgt. Als ein solcher darf nun wahrlich einmal der Forex Broker Master Forex bezeichnet werden, denn dieser &#252;berzeugt hierbei seine Kunde zun&#228;chst einmal durch seine einfache Handhabung und der damit verbundenen tollen &#220;bersicht mit der sich nun einmal wirklich ohne Probleme das Handeln und Agieren am Devisenmarkt ohne weiteres auch f&#252;r Neulinge bewerkstelligen l&#228;sst. Was gerade auf Neulinge hierbei seitens Master Forex eine sehr gro&#223;e Anziehungskraft aus&#252;bt ist zun&#228;chst einmal die Tatsache, dass man zu den 28 verschiedenen und handelbaren W&#228;hrungspaaren schon ab einem Euro bzw. ab einem Doller eben Zugang erh&#228;lt. Genau so hoch ist n&#228;mlich die Mindesteinzahlung im Zuge einer Forex Konto Er&#246;ffnung bei Master Forex, so dass nun wahrlich jeder Anleger und Interessierte sich den Traum vom Devisenhandel hierdurch erf&#252;llen kann.<span id="more-50"></span><br />
<!--adsense--><br />
Das nun dabei auch schon ansehnliche Gewinne erzielt werden k&#246;nnen liegt vor allen Dingen im sehr geringen Margin begr&#252;ndet. Master Forex setzt hierbei n&#228;mlich einen Wert von nur 0,2 Prozent fest, was im Anschluss daran eben dazu f&#252;hrt, dass man mit einem maximalen Forex Habel von 500 zu 1 am Markt agieren kann und somit eben schon mit relativ geringen Kapital einiges an Land ziehen und holen kann. Der durchschnittliche Spread liegt zudem bei nur 2 Pips, so dass sich der Anbieter auch hier durchaus mit den meisten messen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfragen.de/master-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dukascopy &#8211; ForexBroker</title>
		<link>http://www.forexfragen.de/dukascopy-forexbroker/</link>
		<comments>http://www.forexfragen.de/dukascopy-forexbroker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 15:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Dukascopy]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Hebel]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Margin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfragen.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Der Bereich des Devisenhandels ist inzwischen ja unter dem Begriff Forex Trading in aller Munde. Um nun jedoch seine Gesch&#228;fte innerhalb des W&#228;hrungshandels machen zu k&#246;nnen muss man als Privatperson zun&#228;chst einmal bei einem so genannten Forex Broker werden. Wer hierbei nicht nur mit etwas Geld spielen m&#246;chte, sondern wirklich Forex Trading betreiben m&#246;chte im professionellen Stil, der sollte sich einmal das Angebot des Forex Brokers Dukascopy genauer ansehen. Es handelt sich hierbei um ein Schweizer Unternehmen, das auch der dortigen Bankenaufsicht unterstellt ist und somit also als sehr seri&#246;s und auch sicher eingestuft werden kann. Im Vergleich zur Konkurrenz in diesem Marktumfeld zielt das Angebot von Dukascopy jedoch nicht auf den privaten Anleger und Trader ab, sondern vielmehr auf den Institutionellen Anleger, also den klassischen Gro&#223;anleger, der dabei auch &#252;ber etwas h&#246;here finanzielle Mittel verf&#252;gt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bereich des Devisenhandels ist inzwischen ja unter dem Begriff Forex Trading in aller Munde. Um nun jedoch seine Gesch&#228;fte innerhalb des W&#228;hrungshandels machen zu k&#246;nnen muss man als Privatperson zun&#228;chst einmal bei einem so genannten Forex Broker werden. Wer hierbei nicht nur mit etwas Geld spielen m&#246;chte, sondern wirklich Forex Trading betreiben m&#246;chte im professionellen Stil, der sollte sich einmal das Angebot des Forex Brokers Dukascopy genauer ansehen. Es handelt sich hierbei um ein Schweizer Unternehmen, das auch der dortigen Bankenaufsicht unterstellt ist und somit also als sehr seri&#246;s und auch sicher eingestuft werden kann. Im Vergleich zur Konkurrenz in diesem Marktumfeld zielt das Angebot von Dukascopy jedoch nicht auf den privaten Anleger und Trader ab, sondern vielmehr auf den Institutionellen Anleger, also den klassischen Gro&#223;anleger, der dabei auch &#252;ber etwas h&#246;here finanzielle Mittel verf&#252;gt. Um n&#228;mlich ein Forex Konto bei diesem Dienstleister er&#246;ffnen zu k&#246;nnen ist eine Mindesteinlage von 50000 US Dollar notwendig, so dass ein gro&#223;er Teil hierbei schon einmal ausgeschlossen wird. <span id="more-40"></span><br />
<!--adsense--><br />
Kann man es sich jedoch leisten, so kommt man in den Genus eines Forex Hebels von 100:1, welcher sich aus dem Margin von 1 Prozent ergibt. Gehandelt werden kann dabei mit insgesamt 22 W&#228;hrungspaaren, die vor allen Dingen im Bereich der gro&#223;en und Starken zu finden sind rund um den Euro und den US Dollar. Sehr gut ist die eigene Handelsplattform, die nicht nur als Programm auf dem eigenen Rechner betrieben werden kann, sondern auch &#252;ber das Internet ausgef&#252;hrt werden kann. Sehen Sie sich also den Anbieter einmal genauer an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfragen.de/dukascopy-forexbroker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etoro &#8211; Ein Forex Broker</title>
		<link>http://www.forexfragen.de/etoro-ein-forex-broker/</link>
		<comments>http://www.forexfragen.de/etoro-ein-forex-broker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 16:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Anmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Devisenhandel]]></category>
		<category><![CDATA[Etoro]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Konto]]></category>
		<category><![CDATA[forex markt]]></category>
		<category><![CDATA[Forex Software]]></category>
		<category><![CDATA[Trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexfragen.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Gerade unter den Forex Brokern gibt es doch zahlreiche gute und auch schlechte Anbieter, doch ist Etoro hierbei wirklich eine sehr positive Erscheinung und &#220;berraschung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade unter den Forex Brokern gibt es doch zahlreiche gute und auch schlechte Anbieter, doch ist Etoro hierbei wirklich eine sehr positive Erscheinung und &#220;berraschung. Dieser Forex Broker eignet sich hierbei besonders f&#252;r Neulinge in diesem Anlagesegment, was vor allen Dingen daran liegt, dass die verwendete und von Etoro zur Verf&#252;gung gestellte Forex Software wirklich sehr einfach und &#252;bersichtlich gehalten ist. Hierbei handelt es sich um das Problem, &#252;ber welches eben schlu&#223;endlich der Anleger und Investor seine Kauf- und Verkaufsauftr&#228;ge zum jeweiligen Broker bringt, so dass diese anschlie&#223;end am Devisenmarkt auch ausgef&#252;hrt werden k&#246;nnen. Was zudem hierbei besonders positiv zu erw&#228;hnen ist, ist der so genannte Demomodus der Software mit welchem man eben gerade als Neulinge einmal sozusagen virtuell am weltweiten Forexhandel teilnehmen kann, ohne hierbei eigenes Geld verlieren zu k&#246;nnen. Doch nicht nur die Forex Software &#252;berzeugt und spricht f&#252;r ein Forex Konto bei Etoro, sondern auch der angebotene Service gegen&#252;ber dem Kunden &#252;berzeugt, denn dieser ist nicht nur immer sehr h&#246;flich und charmant, sondern dar&#252;ber hinaus eben auch Kompetent und darauf kommt es nun ja eben auch haupts&#228;chlich an.<span id="more-26"></span><br />
<!--adsense--><br />
Um nun ein Konto bei diesem Forex Broker er&#246;ffnen zu k&#246;nnen, ist derzeit eine Mindesteinlage von 50 US Dollar zu leisten, wobei man jedoch hierbei anschlie&#223;end in den Genu&#223; eines Hebels von 400 kommt, was wirklich auch schon mit sehr kleinem Geld tolle Gewinne hierbei erm&#246;glicht und m&#246;glich macht. Wer sich zudem gerade &#252;berlegt, ob er sich eben einem Forex Broker anschlie&#223;en soll, der sollte Etoro w&#228;hlen, denn derzeit kann man bei der Ersteinzahlung einen Bonus von bis zu 500 US Dollar auf die erste eigene Einzahlung erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.forexfragen.de/etoro-ein-forex-broker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

